媒體名稱 | 媒體位置 | 媒體刊例價 | 媒體優勢及運用 |
崇文門換乘通道大型看板 (塊) | 5號線與2號線換乘站-崇文門站-換乘通道內 | 98000/塊(RMB/4周) | 媒體位于換乘通道內,是乘客換乘的必經之途。媒體展示面積大,既可用于不同畫面的連續性發 布,也可用于同一畫面的重復與加強,適合品牌建設及新品推廣。 |
四惠站臺大型看板 (塊) | 1號線與八通線換乘站-四惠站-站臺 | 98000/塊(RMB/4周) | 本站位于四惠站臺,是乘客乘車的必經之地。展示面積大,既可用于不同畫面的連續性發布,也可用于同一畫面的重復與加強,適合品牌建設及新品推廣。 |
媒體名稱 | 媒體位置 | 媒體刊例價 | 媒體優勢及運用 |
東直門換乘通道柱體長廊 (26根) | 東直門站,換乘通道內,臨近機場線入口 | 636000(RMB/4周) | 該區域地處三線客流交匯的心臟地帶, 既是機場線、13號線的起點站,也是2號線的重要換乘站點,柱體長廊是品牌形象塑造與新品推廣的最佳選擇。 |
東直門中轉區域柱體 (12根) | 2、13換乘站、機場線、 -東直門站-站廳 | 446000(RMB/4周) |
媒體名稱:電子雙屏
媒體位置:換乘站等重點站 媒體刊例價:5秒------278000(RMB/2周) 10秒-----508000(RMB/2周) 15秒-----698000(RMB/2周) 播放細則:80組電子雙屏同步播放,每日播放450次 媒體優勢與運用:運用尖端科技,帶來全新視覺盛宴, 設置于最優質的20個站點內的最佳觀看位置,打造最具 青春與活力的動感網絡。 |
媒體名稱:北土城站廳PDP
媒體位置:8、10號線換乘站北土城站站廳 媒體刊例價:17600(RMB/60×30s×7days) 媒體優勢與運用:集雙線客流,該站唯一超大數字 屏幕。震撼視覺體驗,深刻廣告記憶 。 媒體名稱:國貿站廳LCD(19組,4塊一組)
媒體位置:1號線與10號線換乘站國貿站站廳 媒體刊例價:17600(RMB/60×30s×7days) 媒體優勢與運用:媒體地處國貿站,CBD核心商圈, 集雙線客流,多屏幕變換,受眾關注度高。 |